| ВИДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ | ДЛЯ БУХГАЛТЕРИИ И ЗАРПЛАТЫ | ДЛЯ ТОРГОВЛИ | ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА | ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |
|---|---|---|---|---|
| ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФ (ИТС ПРОФ) | 2472 р./месяц | 2472 р./месяц | 2472 р./месяц | |
| ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФ + АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 5150 р./месяц | |||
| ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТЕХНО (ИТС ТЕХНО) | 1044 р./месяц | 1044 р./месяц | 1044 р./месяц | |
| ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТЕХНО + АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 3500 р./месяц | |||
| ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТЕХНО + ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ | 1044 р./месяц + 750р/час (консультации) | 1044 р./месяц + 750р/час (консультации) | 1044 р./месяц + 750р/час (консультации) | |
| ДОГОВОР АБОНЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | 2800 р./месяц | 2800 р./месяц | 2800 р./месяц | |
| РАЗОВЫЕ ВЫЕЗДЫ | 850 р./час | 850 р./час | 850 р./час |
